上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機:18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司引進經營的KHTS電動單座調節(jié)閥閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2標準。的泄漏量符合ANSI B16.104標準。
KHTS電動單座調節(jié)閥
一、KHTS電動單座調節(jié)閥 產品概述
本公司引進經營的KHTS電動單座調節(jié)閥閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2標準。KHTS電動單座調節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。電動單座調節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機構及PSL、3810、361L等電動執(zhí)行機構,其結構緊湊,輸出力大。電動單座調節(jié)閥產品符合GB/T4213-92。
二、KHTS電動單座調節(jié)閥 主要技術參數(shù)
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |||||||
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | ||||||
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |||||||
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm);對接焊BW(65~200mm) | |||||||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | |||||||
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ | ||||||
伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |||||||
伸長II型 | -100~-45℃ | |||||||
伸長III型 | -196~-100℃ | |||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%)和線性特性(L) | ||||||
軟閥座 | ||||||||
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 | |||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
三、 執(zhí)行器技術參數(shù)
執(zhí)行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
輸入信號 | 381L執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) |
PSL執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | 381L執(zhí)行機構 | 220V,50/60Hz |
PSL執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動機構 | 381L執(zhí)行機構:離合式; PSL執(zhí)行機構: 手輪 | |
作用形式 | 電關式或電開式 |
四、 主要性能指標
參數(shù) | 指標值 | |
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配381L執(zhí)行機構為2%;配PSL執(zhí)行機構為1% | |
基本誤差 | 配381L執(zhí)行機構為±2%;配PSL執(zhí)行機構為±1% | |
可調范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |