上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機:18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
禹滬公司的Q941F46電動襯氟球閥是由電動執(zhí)行機構(gòu)和O型襯氟球閥組成。閥體內(nèi)腔及球芯均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。主要用于對經(jīng)營過程中酸堿等強腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:01:00 | 350:01:00 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
三、執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附件帶手柄、手輪 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
驅(qū)動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
四、主要設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
五、主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥桿 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
六、主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-Φd | W | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 740 |
七、產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)
盡量詳細提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司經(jīng)營及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!