上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機:18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
電動高壓角式調節(jié)閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節(jié)精度高等特點。閥體為直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小。特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節(jié),可以避免結焦,堵塞,也便于自潔和水清洗,一般使用于底進側出的場合,因為這樣可使調節(jié)有較好的穩(wěn)定性。
一、電動高壓角式調節(jié)閥 產品概述
本公司生產的,是由角型調節(jié)閥體配以3810L型(或PSL系列)直行程電子式電動執(zhí)行機構組成。執(zhí)行器內含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調節(jié)。電動角式高壓調節(jié)閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節(jié)精度高等特點。閥體為直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小。特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節(jié),可以避免結焦,堵塞,也便于自潔和水清洗,一般使用于底進側出的場合,因為這樣可使調節(jié)有較好的穩(wěn)定性。
二、 主要技術參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、 主要零件材料
1 | 閥體 | 鑄鋼/不銹鋼 | 1 | 閥體 | 鑄鋼/不銹鋼 |
2 | 閥芯 | 不銹鋼 | 2 | 閥籠 | 不銹鋼 |
3 | 導向套 | 不銹鋼 | 3 | 閥桿 | 不銹鋼 |
4 | 中墊 | PTFE\金屬墊片 | 4 | 中墊 | PTFE\金屬墊片 |
5 | 閥蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 | 5 | 閥蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 6 | 填料函 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 填料函 | PTFE\石墨墊片 | 7 | 填料壓蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 |
8 | 填料壓蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 | 8 | 螺栓螺母 | 25/不銹鋼 |
9 | 螺栓螺母 | 25/不銹鋼 |
|
四、 主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |